Vilken konfiguration följer med?
I aktuell version av Easit GO följer inte alla konfigurationsobjekt med i Mover 1:1 eller i Design Hub. Vi har därför en förteckning över alla funktioner och vilka som följer med vid de olika exporterna.
Följande konfiguration följer med i både i Mover 1:1 och Design Hub:
Funktion | Följer med i | |
Mover 1:1 | Design Hub | |
Dashboards | Ja | Ja |
Datakällor, Datakällgrupper | Ja | Ja |
Datumfilter | Ja | Ja |
E-postmallar | Ja | Ja |
Eskaleringsregler | Ja | Ja |
Exportkonfiguration | Ja | Ja |
Formulär | Ja | Ja |
Frågor | Ja | Ja |
Frågor (Tid och omkostnader) | Ja | Ja |
Funktionslänk | Ja | Ja |
Fält | Ja | Ja |
Grupper | Ja | Ja |
Importhanterare | Ja | Ja |
Importklient | Ja | Ja |
Mallar | Ja | Ja |
MSSQL exportkonfiguration | Ja | Ja |
Objektrapporter | Ja | Ja |
Objekttyper | Ja | Ja |
Rapporter, Rapportgrupper | Ja | Ja |
Regler - Formulär-, Objekt-, Meddelanderegler | Ja | Ja |
Roller | Ja | Ja |
Självservice - Administration, Behörighet, Order |
Ja |
Ja |
Snabbfunktioner | Ja | Ja |
Taggmappning | Ja | Ja |
Transaktionsgrupper (Tid och omkostnader) | Ja | Ja |
Transaktionskonfiguration (Tid och omkostnader) | Ja | Ja |
Verksamheter | Ja | Ja |
Vyer | Ja | Ja |
Vyer - Färgregler | Ja | Ja |
Web service - Externa söktjänster, Webservicevyer | Ja | Ja |
Öppettider | Ja | Ja |
Följande konfiguration följer med i Mover 1:1 men inte i Design Hub:
Funktion | Följer med i | |
Mover 1:1 | Design Hub | |
Anslagstavla | Ja | Nej |
Bakgrundsjobb | Ja | Nej |
E-post - Klient | Ja | Nej |
Formulärläge | Ja | Nej |
Min sida | Ja | Nej |
Objektlås | Ja | Nej |
Objekttyp prioritet | Ja | Nej |
Periodisk fakturering, rapporter (Tid och omkostnader) | Ja | Nej |
Personuppgift - Avidentifiering, Gallring, Klassificering, Sökvyer | Ja | Nej |
Server, plats och språk | Ja | Nej |
Sökvyer - Avancerad sök | Ja | Nej |
Vyer - Sortering och synlighet | Ja | Nej |
XML fakturagenerator (Tid och omkostnader) | Ja | Nej |
Följande konfiguration följer varken med i Mover 1:1 eller Design Hub:
Funktion | Följer med i | |
Mover 1:1 | Design Hub | |
Arbetsflöde | Nej | Nej |
Arbetstid (Tid och omkostnader) | Nej | Nej |
Attest, Attestflöde (Tid och omkostnader) | Nej | Nej |
E-post - Server, Standard e-postmall, Blockerade mottagare | Nej | Nej |
HTML fakturagenerator (Tid och omkostnader) | Nej | Nej |
Individuell prissättning (Tid och omkostnader) | Nej | Nej |
Mobilitet - Administration, snabbfunktion, supersök | Nej | Nej |
Objektbehörighet | Nej | Nej |
Objekthierarki | Nej | Nej |
Objektkopiering | Nej | Nej |
Schemalagda rapporter, Intervall | Nej | Nej |
Självservice - Färg och form (fd Styling) | Nej | Nej |
Standardmallar | Nej | Nej |
Tidrapport tidformat (Tid och omkostnader) | Nej | Nej |
Transaktion till objekt (Tid och omkostnader) | Nej | Nej |
Transaktionsredovisning (Tid och omkostnader) | Nej | Nej |
WebDAV | Nej | Nej |